5月23日,青島大學曾連續(xù)發(fā)布多篇“雙一流建設項目”公開招標公告,擬以9189.95萬元采購73臺/套儀器設備。6月20日,中國政府采購網(wǎng)陸續(xù)揭曉該項目的中標情況。因遞交投標文件投標人不足三家,項目半數(shù)結果廢標。
截止到開標時間,因遞交投標文件投標人不足三家,青島大學2017雙一流大型設備采購項目A2包、A12包、A7包、A9包、A10包、B3包、B6包、B9包,2016年雙一流建設項目儀器設備采購項目A2包、A4包、A6包予以廢標。
排除廢標及延期情況,截至目前該項目公布的中標金額已達2603萬元,多數(shù)被山東地區(qū)的代理商拿下。詳情如下:
采購項目名稱:青島大學2017雙一流大型設備采購項目
采購項目編號:0677-4zcg170523-175
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
1 | 熒光光譜儀 | 青島濰泰源商貿有限公司 | 青島市市北區(qū)通山路11號251戶 | 129.96萬元 |
11 | 高分辨掃描電子顯微鏡 | 青島金海洋科學儀器有限公司 | 青島市市南區(qū)南京路100號1號樓803戶 | 245.2萬元 |
13 | 獨立型高速攝像機 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 36.3萬元 |
3 | 倒置熒光顯微鏡等 | 山東省康達永創(chuàng)儀器設備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號三樓3038C室 | 60.9萬元 |
4 | 小鼠獨立通風籠盒系統(tǒng) | 濟南豪杰歐凱商貿有限公司 | 濟南市歷下區(qū)解放路11號后樓306室 | 7.65萬元 |
5 | 高壓微波反應儀 | 山東省康達永創(chuàng)儀器設備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號三樓3038C室 | 29.42萬元 |
6 | 場發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 山東省康達永創(chuàng)儀器設備有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)鄭州路57號三樓3038C室 | 268萬元 |
8 | 動態(tài)黏彈譜儀 | 青島濰泰源商貿有限公司 | 青島市市北區(qū)通山路11號251戶 | 94.3萬元 |
采購項目名稱:青島大學2017年雙一流建設項目儀器設備采購
采購項目編號:SDSM2017-1202
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
B1 | 織物評價系統(tǒng) | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 392000元 |
B2 | 電化學工作站等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 1170400元 |
B4 | 質量流量計等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號鼎都1號寫字樓328室 | 164900元 |
B5 | 工作站等 | 青島聯(lián)合創(chuàng)達網(wǎng)絡技術有限公司 | 京口路90號 | 816000元 |
B7 | 數(shù)據(jù)分析與可視化軟件等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號鼎都1號寫字樓328室 | 489800元 |
B8 | 高速波形記錄儀等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號鼎都1號寫字樓328室 | 1063000元 |
青島大學2016雙一流大型設備采購項目
采購項目編號:0677-4zcg170523-176
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
1 | 信號發(fā)生器等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 125.85萬元 |
2 | 基于ControlLogix的Delta機器人控制平臺等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號鼎都1號寫字樓328室 | 101.7萬元 |
3 | 交流同步伺服快速原型實驗平臺 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 143.35萬元 |
4 | 六關節(jié)機器人快速原型實驗平臺等 | 青島魯芯儀器有限公司 | 山東省青島市市北區(qū)福州北路135號鼎都1號寫字樓328室 | 123.8萬元 |
5 | 工作站等 | 青島揚中電子有限公司 | 青島市四方區(qū)嘉定路17號457室 | 111.8萬元 |
6 | 高速記錄儀等 | 青島揚中電子有限公司 | 青島市四方區(qū)嘉定路17號457室 | 60.8萬元 |
采購項目名稱:青島大學2016年雙一流建設項目儀器設備采購
采購項目編號:SDSM2017-1201
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
A1 | 場發(fā)射掃描電鏡 | 青島垚鑫實驗室科技有限公司 | 青島市黃島區(qū)三沙路506號 | 3648100元 |
A3 | 全自動氣體吸附分析儀(物理+化學吸附)等 | 青島萊美科技有限公司 | 青島市市北區(qū)同安一路1號2單元601戶 | 1030000元 |
A5 | 熒光分光光度計等 | 青島博正檢驗技術有限公司 | 青島市黃島區(qū)茂山路687號2015室 | 1058100元 |
A7 | 微型高壓反應釜等 | 青島鼎源電子科技發(fā)展有限公司 | 青島市四方區(qū)金華支路8號457室 | 8200 |